| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | GER 12747 | Hamann Daniel | StYC | 3 | 1 | 1 | 1 | [31] | |||||||
| 2 | AUT 1123 | Quendler Michael | YCH | 11 | 4 | 2 | 5 | [16] | |||||||
| 3 | AUT 1038 | Fürst Jakob | SCTWV | 16 | 12 | [27] | 3 | 1 | |||||||
| 4 | CZE 412 | Stankova Nikol | YCLV | 21 | 5 | 9 | 7 | [17] | |||||||
| 5 | AUT 1140 | Christa Patrick Clemens | YCH | 23 | [22] | 7 | 9 | 7 | |||||||
| 6 | AUT 1107 | Tanzer Laurens | SC AMS | 25 | 17 | 5 | [25] | 3 | |||||||
| 7 | GER 11991 | Schwenk Christina | SCRR | 27 | 13 | 4 | [19] | 10 | |||||||
| 8 | AUT 1100 | Steinthaler Hanna | KYCK | 27 | [15] | 6 | 6 | 15 | |||||||
| 9 | AUT 1017 | Kampelmühler Nikolaus | YCP | 29 | 6 | 15 | 8 | [24] | |||||||
| 10 | GER 12601 | Hoerr Christopher | SCBC | 32 | [18] | 18 | 12 | 2 | |||||||
| 11 | AUT 1080 | Lucan David | SCUT | 34 | [21] | 12 | 18 | 4 | |||||||
| 12 | AUT 169 | Bildstein Camillo | YCB | 38 | 14 | [16] | 11 | 13 | |||||||
| 13 | AUT 701 | Müller Marino | KYCK | 38 | 11 | 14 | 13 | [26] | |||||||
| 14 | AUT 1004 | Kern Hubert | KYCK | 40 | 9 | [30] | 26 | 5 | |||||||
| 15 | AUT 1082 | Hofer Matthäus | UYCAS | 41 | 8 | [77/DNF] | 15 | 18 | |||||||
| 16 | AUT 1108 | Abbrederis Kathrin | YCRhd | 46 | [23] | 10 | 14 | 22 | |||||||
| 17 | AUT 1098 | Steinthaler Georg | KYCK | 52 | 29 | [77/DNF] | 17 | 6 | |||||||
| 18 | AUT 1141 | Scharnagl Stefan | SCM | 54 | 7 | 35 | [43] | 12 | |||||||
| 19 | AUT 1019 | Kogler Tobias | UYCWg | 58 | 19 | 25 | [28] | 14 | |||||||
| 20 | AUT 1136 | Kobale Oliver | YCBb | 59 | 20 | 28 | [31] | 11 | |||||||
| 21 | GER 12667 | Mortier Florian | SCO | 68 | 31 | 29 | [34] | 8 | |||||||
| 22 | AUT 2008 | Daum Johanna | SCTWV | 68 | [32] | 20 | 16 | 32 | |||||||
| 23 | SUI 1584 | Fahrni Florian | SCM | 70 | 10 | [45] | 40 | 20 | |||||||
| 24 | SUI 1585 | Richner Joshua | SCM | 74 | 26 | 11 | 37 | [49] | |||||||
| 25 | AUT 1106 | Burger Valentin | YCB | 78 | 2 | [48] | 33 | 43 | |||||||
| 26 | AUT 95 | Hartl Xaver | YCZ | 79 | 39 | [77/DNF] | 10 | 30 | |||||||
| 27 | AUT 213 | Kohlendorfer Angelika | YCP | 82 | 3 | 3 | 76 /DNE | [19] | |||||||
| 28 | AUT 606 | Schmidt Matthias | SCTWV | 84 | 52 | [77/DNF] | 23 | 9 | |||||||
| 29 | AUT 948 | Stei Ansgar | YCB | 88 | 55 | [77/DNF] | 4 | 29 | |||||||
| 30 | AUT 1024 | Hussl Raphael | YKA | 88 | 30 | 26 | 32 | [40] | |||||||
| 31 | AUT 90 | Maczek Florian | YCZ | 89 | 43 | 17 | 29 | [70] | |||||||
| 32 | GER 12461 | Lembcke Julius | ASC | 89 | 38 | 24 | [39] | 27 | |||||||
| 33 | AUT 848 | Blassnig Marcel | SCTWV | 91 | 24 | [52] | 21 | 46 | |||||||
| 34 | AUT 1088 | Hollenstein Christina | YCH | 91 | 35 | 23 | [67] | 33 | |||||||
| 35 | SUI 1531 | Bart Michelle | SCM | 93 | 34 | [77/DNF] | 2 | 57 | |||||||
| 36 | GER 12252 | Birner Vincent | SCBC | 94 | [63] | 39 | 30 | 25 | |||||||
| 37 | GER 11343 | Aumer Katharina | SCRR | 96 | 25 | 13 | 58 | [76/OCS] | |||||||
| 38 | AUT 3 | Haag Karl A. | YCB | 98 | [70] | 21 | 49 | 28 | |||||||
| 39 | AUT 1132 | Haan Christoph | YCP | 98 | 27 | 49 | 22 | [58] | |||||||
| 40 | AUT 892 | Hoff Daniel | SCT | 99 | 16 | 33 | 50 | [76/OCS] | |||||||
| 41 | AUT 1036 | Saje Yannis | SCTWV | 103 | 41 | 42 | 20 | [48] | |||||||
| 42 | SUI 1402 | Geissbühler Florian | SCM | 103 | 36 | 31 | [41] | 36 | |||||||
| 43 | AUT 995 | Tschach Sophie | BYC | 104 | 33 | 36 | [57] | 35 | |||||||
| 44 | AUT 1135 | Kobale Konstantin | YCBb | 107 | [46] | 38 | 27 | 42 | |||||||
| 45 | AUT 1005 | Hasenöhrl Julia | OESV | 108 | [49] | 22 | 48 | 38 | |||||||
| 46 | GER 11418 | Harbring Paul | SCRR | 110 | 51 | 8 | 51 | [55] | |||||||
| 47 | GER 11924 | Lindner Julian | SCBb | 122 | 37 | 47 | 38 | [62] | |||||||
| 48 | GER 11448 | Wunderle Manuel | MYC | 123 | [61] | 19 | 52 | 52 | |||||||
| 49 | GER 11686 | Wieland Felix | MYC | 123 | [66] | 43 | 35 | 45 | |||||||
| 50 | AUT 7777 | Rohde Sebastian | YCB | 123 | 40 | 46 | [47] | 37 | |||||||
| 51 | AUT 1124 | Schobel Lukas | YCH | 128 | 44 | 34 | [53] | 50 | |||||||
| 52 | GER 12092 | Möslein Victor | CYC | 131 | 65 | [77/DNS] | 45 | 21 | |||||||
| 53 | AUT 787 | Schiemer Theresa | SCATT | 132 | 56 | 37 | [60] | 39 | |||||||
| 54 | AUT 1016 | Punzet Konstantin | SCATT | 132 | 50 | 40 | 42 | [76/DSQ] | |||||||
| 55 | AUT 1052 | Lässer Johannes | YCB | 137 | 58 | [77/DNF] | 56 | 23 | |||||||
| 56 | AUT 23 | Lenz Pia | YCRhd | 141 | 48 | 32 | 61 | [69] | |||||||
| 57 | AUT 1089 | Böckl Tobias | SCATT | 143 | 31 | 51 | [69] | 61 | |||||||
| 58 | AUT 1888 | Schattner Richard | UYCNs | 144 | 76 /DSQ | [77/DNF] | 24 | 44 | |||||||
| 59 | AUT 1116 | Kapelari Antonia | SCTWV | 151 | 45 | [77/DNF] | 65 | 41 | |||||||
| 60 | GER 11926 | Hagen Hannah | BYC | 154 | 28 | 50 | [76/DNS] | 76 /DNS | |||||||
| 61 | GER 12381 | Greinwald Benni | FCSS | 154 | [78/DNF] | 41 | 54 | 59 | |||||||
| 62 | AUT 998 | Rohde Paul | YCH | 158 | 42 | [77/OCS] | 63 | 53 | |||||||
| 63 | AUT 983 | Baumann Marco | YKA | 160 | 67 | [77/DNF] | 59 | 34 | |||||||
| 64 | SUI 1575 | Kramer Elia | SCM | 161 | 57 | [77/DNF] | 44 | 60 | |||||||
| 65 | AUT 1143 | Kristen Johanna | YCP | 162 | 60 | [77/DNF] | 55 | 47 | |||||||
| 66 | AUT 1042 | Wrba Beatrice | SCUT | 169 | 53 | [77/DNF] | 62 | 54 | |||||||
| 67 | AUT 1887 | Kampelmühler Anna | YCP | 174 | 64 | 44 | [68] | 66 | |||||||
| 68 | AUT 997 | Steiner Jakob | YCB | 175 | 71 | [77/DNF] | 36 | 68 | |||||||
| 69 | AUT 796 | Lovrek Marie | YCP | 177 | 62 | [77/DNF] | 64 | 51 | |||||||
| 70 | AUT 1073 | Maczek Mathias | YCZ | 181 | 68 | [77/DNF] | 46 | 67 | |||||||
| 71 | GER 12073 | Mardeis Benjamin | BSCF | 181 | 54 | [77/DNS] | 71 | 56 | |||||||
| 72 | GER 11545 | Aumer Carola | SCRR | 182 | 47 | [77/DNF] | 72 | 63 | |||||||
| 73 | AUT 1058 | Heil Sophie | UYCMa | 200 | 69 | [77/DNF] | 66 | 65 | |||||||
| 74 | AUT 982 | Reder Johannes | YKA | 206 | 72 | [77/DNF] | 70 | 64 | |||||||
| 75 | GER 10560 | Summerer Christa | BSCF | 211 | 59 | [77/DNF] | 76 /DNS | 76 /DNS | |||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |